To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Supporterunionen

Statistik 2010

Allsvenskan efter omgång 30 av 30

Generell information          
Antal omgångar   30        
Antal spelade matcher 240        
Publik              
Publik denna omgång 68 946   Snitt = 8 618  
Publik samma omgång i fjol 58 461   Snitt = 7 308  
Publik tot efter omgången 1 564 207   Snitt = 6 518  
Publik tot efter samma omgång i fjol 1 908 739   Snitt = 7 953  
Högsta publiksiffra i år 24 148   Malmö FF-Mjällby AIF (2-0)  
Lägsta publiksiffra i år 0   Djurgården-Helsingborgs IF (0-1)  
Mål              
Antal mål efter denna omgång 600   Snitt = 2,5  
Antal mål efter denna omgång i fjol 584   Snitt = 2,4  
Antal mål på hemmaplan 349   58%    
Antal mål på bortaplan 251   42%    
Antal mål i 1:a halvlek 269   45%    
Antal mål i 2:a halvlek 331   55%    
Målrikaste matcher (4 - 4)   Djurgården - IF Elfsborg  
Snabbaste mål   0m 6s   Daniel Freire Mendes, Kalmar FF  
Flest mål i en match 3   Stefan Selakovic, BK Häcken - IFK Göteborg
      3   Marcus Ekenberg, Mjällby AIF - GAIS  
      3   Alexander Gerndt, Helsingborgs IF - Gefle IF
      3   Miran Burgic, AIK - Åtvidabergs FF  
      3   Alexander Gerndt, Helsingborgs IF - Djurgården
Varningar & utvisningar          
Varningstätaste matcher 10 varn   IF Elfsborg-IFK Göteborg (1-1)  
Antal varningar efter denna omgång 814   Snitt = 3,4  
Antal varn efter denna omgång i fjol 792   Snitt = 3,3  
Antal varningar hemmalag 383   47%    
Antal varningar bortalag 431   53%    
Antal utvisningar efter denna omgång 49        
Antal utv efter denna omgång i fjol 32        
Övrigt              
Antal hemmasegrar 118   49%    
Antal oavgjorda   57   24%    
Antal bortasegrar   65   27%    
Totalpublik 2007   1 864 039   Snitt per match = 10258  
Totalpublik 2008   1 868 803   Snitt per match = 7787  
Totalpublik 2009   1 908 739   Snitt per match = 7953  
Totalt antal mål 2007 597   Snitt per match = 2,6  
Totalt antal mål 2008 637   Snitt per match = 2,7  
Totalt antal mål 2009 584   Snitt per match = 2,43  

 

Tabell                
Pl Namn SP Vunna Oavgjord Förlorade +Mål -Mål Diff Poäng
1 Malmö FF 30 21 4 5 59 24 35 67
2 Helsingborgs IF 30 20 5 5 49 26 23 65
3 Örebro 30 16 4 10 40 30 10 52
4 IF Elfsborg 30 12 11 7 55 40 15 47
5 Trelleborgs FF 30 13 5 12 39 42 -3 44
6 Mjällby AIF 30 11 10 9 36 29 7 43
7 IFK Göteborg 30 10 10 10 42 29 13 40
8 BK Häcken 30 11 7 12 40 42 -2 40
9 Kalmar FF 30 10 10 10 36 38 -2 40
10 Djurgården 30 11 7 12 35 42 -7 40
11 AIK 30 10 5 15 29 36 -7 35
12 Halmstads BK 30 10 5 15 31 42 -11 35
13 GAIS 30 8 8 14 24 35 -11 32
14 Gefle IF 30 7 8 15 33 46 -13 29
15 Åtvidabergs FF 30 7 8 15 32 51 -19 29
16 IF Brommapojkarna 30 6 7 17 20 48 -28 25

 

Hemma Tabell                
Pl Namn SP Vunna Oavgjord Förlorade +Mål -Mål Diff Poäng
1 Malmö FF 15 13 1 1 27 7 20 40
2 Helsingborgs IF 15 12 2 1 27 11 16 38
3 IF Elfsborg 15 10 4 1 37 13 24 34
4 Örebro 15 11 1 3 24 10 14 34
5 Trelleborgs FF 15 9 3 3 22 16 6 30
6 Mjällby AIF 15 7 6 2 21 10 11 27
7 Djurgården 15 7 4 4 19 17 2 25
8 IFK Göteborg 15 6 6 3 25 12 13 24
9 AIK 15 7 2 6 19 13 6 23
10 Halmstads BK 15 7 2 6 22 17 5 23
11 Kalmar FF 15 6 3 6 22 22 0 21
12 BK Häcken 15 6 3 6 20 22 -2 21
13 GAIS 15 4 7 4 15 16 -1 19
14 Åtvidabergs FF 15 4 6 5 18 19 -1 18
15 Gefle IF 15 4 5 6 18 23 -5 17
16 IF Brommapojkarna 15 5 2 8 13 23 -10 17

 

Borta Tabell                
Pl Namn SP Vunna Oavgjord Förlorade +Mål -Mål Diff Poäng
1 Malmö FF 15 8 3 4 32 17 15 27
2 Helsingborgs IF 15 8 3 4 22 15 7 27
3 BK Häcken 15 5 4 6 20 20 0 19
4 Kalmar FF 15 4 7 4 14 16 -2 19
5 Örebro 15 5 3 7 16 20 -4 18
6 IFK Göteborg 15 4 4 7 17 17 0 16
7 Mjällby AIF 15 4 4 7 15 19 -4 16
8 Djurgården 15 4 3 8 16 25 -9 15
9 Trelleborgs FF 15 4 2 9 17 26 -9 14
10 IF Elfsborg 15 2 7 6 18 27 -9 13
11 GAIS 15 4 1 10 9 19 -10 13
12 Gefle IF 15 3 3 9 15 23 -8 12
13 AIK 15 3 3 9 10 23 -13 12
14 Halmstads BK 15 3 3 9 9 25 -16 12
15 Åtvidabergs FF 15 3 2 10 14 32 -18 11
16 IF Brommapojkarna 15 1 5 9 7 25 -18 8

 

Skytteliga    
Namn Lag Mål 
Alexander Gerndt Helsingborgs IF 20
Denni Avdic IF Elfsborg 19
Mathias Ranégie BK Häcken 12
Agon Mehmeti Malmö FF 11
Mostapha El Kabir Mjällby AIF 10
Tobias Hysén IFK Göteborg 10
Daniel Larsson Malmö FF 10
Ricardo Santos Kalmar FF 10
Marcus Ekenberg Mjällby AIF 9
Daniel Freire Mendes Kalmar FF 9
Kennedy Igboananike Djurgården 9
Jakob Orlov Gefle IF 9
 Paulinho BK Häcken 8
Erik Sundin Helsingborgs IF 8
 Anselmo Halmstads BK 7
Andreas Drugge Trelleborgs FF 7
Jonas Henriksson BK Häcken 7
Guillermo Molins Malmö FF 7
Paulus Roiha Åtvidabergs FF 7
Christoffer Andersson Helsingborgs IF 6
Mohamed Bangura AIK 6
Kristian Haynes Trelleborgs FF 6
Stefan Ishizaki IF Elfsborg 6
Fredrik Jensen Trelleborgs FF 6
Rasmus Jönsson Helsingborgs IF 6
Johan Larsson IF Elfsborg 6
David Löfquist Mjällby AIF 6
Oscar Möller Åtvidabergs FF 6
Mattias Adelstam Trelleborgs FF 5
Astrit Ajdarevic Örebro 5
Daniel Andersson Malmö FF 5
Miran Burgic AIK 5
Abiola Dauda Kalmar FF 5
Martin Ericsson IF Elfsborg 5
Wilton Figueiredo Malmö FF 5
Ardian Gashi Helsingborgs IF 5
Nordin Gerzic Örebro 5
Paulinho Guará Örebro 5
Jonas Lantto Gefle IF 5
Stefan Selakovic IFK Göteborg 5
Joe Sise Halmstads BK 5
Sharbel Touma Djurgården 5

 

Assistliga    
Namn Lag Assister 
Daniel Larsson Malmö FF 10
Rasmus Jönsson Helsingborgs IF 8
Stefan Selakovic IFK Göteborg 8
Marcus Ekenberg Mjällby AIF 7
Guillermo Molins Malmö FF 7
Patrik Anttonen Örebro 6
Kristian Bergström Åtvidabergs FF 6
Jimmy Durmaz Malmö FF 6
Wilton Figueiredo Malmö FF 6
Michael Görlitz Halmstads BK 6
Haris Radetinac Åtvidabergs FF 6
Daniel Sobralense Kalmar FF 6
Anders Svensson IF Elfsborg 6
 Vinicius BK Häcken 6
Magnus Andersson Trelleborgs FF 5
Abiola Dauda Kalmar FF 5
Andreas Drugge Trelleborgs FF 5
Jiloan Hamad Malmö FF 5
Jonas Henriksson BK Häcken 5
Jonas Lantto Gefle IF 5
Johan Larsson IF Elfsborg 5
Daniel Sjölund Djurgården 5
Erik Sundin Helsingborgs IF 5
Samuel Wowoah Örebro 5

 

Målvakter            
      600      
Namn Lag matcher ins mål Räddningar rädd% antal 0:an
Tomi Maanoja AIK 14 19 43 69% 4
Ivan Turina AIK 12 11 39 78% 5
Kenny Stamatopoulos AIK 4 6 11 65% 1
Christoffer Källqvist BK Häcken 28 39 105 73% 8
Damir Mehic BK Häcken 2 3 9 75% 0
Pa Dembo Touray Djurgården 23 30 86 74% 7
Tommi Vaiho Djurgården 9 12 31 72% 1
Dime Jankulovski GAIS 29 33 81 71% 8
Henri Sillanpää GAIS 1 2 1 33% 0
Mattias Hugosson Gefle IF 30 46 139 75% 8
Robin Malmkvist Halmstads BK 24 32 85 73% 6
Karl-Johan Johnsson Halmstads BK 9 10 39 80% 4
Pär Hansson Helsingborgs IF 30 26 76 75% 12
Oscar Berglund Helsingborgs IF 1 0 0 0% 1
Kristoffer Nordfeldt IF Brommapojkarna 25 39 128 77% 6
Benny Lekström IF Brommapojkarna 6 9 27 75% 2
Ante Covic IF Elfsborg 17 17 56 77% 6
Joakim Wulff IF Elfsborg 8 11 32 74% 3
Jesper Christiansen IF Elfsborg 7 12 14 54% 2
Markus Sandberg IFK Göteborg 15 13 65 83% 5
Kim Christensen IFK Göteborg 14 12 35 74% 6
Erik Dahlin IFK Göteborg 3 4 7 64% 1
Petter Wastå Kalmar FF 15 27 35 56% 3
Etrit Berisha Kalmar FF 14 8 59 88% 7
Zlatan Azinovic Kalmar FF 1 3 0 0% 0
Johan Dahlin Malmö FF 29 23 88 79% 15
Dejan Garaca Malmö FF 2 1 2 67% 1
Mattias Asper Mjällby AIF 30 29 120 81% 13
Viktor Noring Trelleborgs FF 22 24 113 82% 5
Fredrik Persson Trelleborgs FF 8 17 32 65% 1
Carl Fredrik Wachtmeister Trelleborgs FF 1 1 0 0% 0
Henrik Gustavsson Åtvidabergs FF 30 51 133 72% 6
John Alvbåge Örebro 30 30 92 75% 14
Simon Nurme Örebro 1 0 1 100% 1

 

Varningar - individuellt
Namn Lag Varningar
Ardian Gashi Helsingborgs IF 9
Tobias Grahn Mjällby AIF 9
Kenny Pavey AIK 9
Sebastian Eriksson IFK Göteborg 8
Wilton Figueiredo Malmö FF 8
Erik Friberg BK Häcken 8
Nordin Gerzic Örebro 8
Johan Mårtensson GAIS 8
Alberis da Silva Åtvidabergs FF 8
Alejandro Bedoya Örebro 7
Kebba Ceesay Djurgården 7
Imad Chhadeh IF Brommapojkarna 7
Yussif Chibsah Gefle IF 7
Etuwe Prince Eboagwu Åtvidabergs FF 7
Magnus Kihlberg Örebro 7
Erik Lund IFK Göteborg 7
Mauricio Albornoz IF Brommapojkarna 6
Michael Almebäck Örebro 6
Jesper Arvidsson Åtvidabergs FF 6
Pär Asp IF Brommapojkarna 6
Reuben Ayarna GAIS 6
Dominic Chatto BK Häcken 6
Bojan Djordjic AIK 6
Mostapha El Kabir Mjällby AIF 6
Nils-Eric Johansson AIK 6
Mattias Lindström Helsingborgs IF 6
Ivo Pekalski Malmö FF 6
Juan Robledo Mjällby AIF 6
Stefan Selakovic IFK Göteborg 6
Tomas Zvirgzdauskas Halmstads BK 6
Mattias Östberg BK Häcken 6

 

Utvisningar - individuellt  
    49 24
Namn Lag Utvisningar Två gula
Prince ikpe Ekong Djurgården 2 1
Fredrik Lundgren GAIS 2 1
Joel Ekstrand Helsingborgs IF 2 0
Pontus Segerström IF Brommapojkarna 2 1
Martin Andersson IF Elfsborg 2 0
Mostapha El Kabir Mjällby AIF 2 2
Nordin Gerzic Örebro 2 1
Samuel Wowoah Örebro 2 1
Per Karlsson AIK 1 0
Walid Atta AIK 1 0
Kenny Pavey AIK 1 0
Nils-Eric Johansson AIK 1 0
Sebastian Eguren AIK 1 1
Mohammed Ali Khan BK Häcken 1 1
Yosif Ayuba Djurgården 1 1
Petter Gustafsson Djurgården 1 1
Reuben Ayarna GAIS 1 1
Sebastian Senatore Gefle IF 1 0
Tomas Zvirgzdauskas Halmstads BK 1 0
Marcus Lantz Helsingborgs IF 1 0
Marcus Nilsson Helsingborgs IF 1 1
Imad Chhadeh IF Brommapojkarna 1 0
Pablo Piñones Arce IF Brommapojkarna 1 0
Sinan Ayranci IF Brommapojkarna 1 1
Kristoffer Nordfeldt IF Brommapojkarna 1 1
James Keene IF Elfsborg 1 0
Ante Covic IF Elfsborg 1 0
Markus Sandberg IFK Göteborg 1 0
Ragnar Sigurdsson IFK Göteborg 1 1
Daniel Freire Mendes Kalmar FF 1 0
Paulus Arajuuri Kalmar FF 1 0
Daniel Sobralense Kalmar FF 1 1
Edward Ofere Malmö FF 1 0
 Ricardinho Malmö FF 1 1
Agon Mehmeti Malmö FF 1 1
Wilton Figueiredo Malmö FF 1 1
Jesper Westerberg Mjällby AIF 1 0
Tobias Grahn Mjällby AIF 1 1
Juan Robledo Mjällby AIF 1 1
Ibrahim Koroma Trelleborgs FF 1 1
Alejandro Bedoya Örebro 1 1

 

Varningar och utvisningar - lagvis
  765     49
Lag Varningar   Lag Utvisningar
GAIS 62   IF Brommapojkarna 6
IFK Göteborg 58   AIK 5
AIK 54   Mjällby AIF 5
IF Brommapojkarna 53   Örebro 5
BK Häcken 51   Djurgården 4
Åtvidabergs FF 48   Helsingborgs IF 4
Helsingborgs IF 47   IF Elfsborg 4
IF Elfsborg 46   Malmö FF 4
Mjällby AIF 46   GAIS 3
Trelleborgs FF 46   Kalmar FF 3
Örebro 45   IFK Göteborg 2
Djurgården 44   BK Häcken 1
Malmö FF 44   Gefle IF 1
Gefle IF 41   Halmstads BK 1
Kalmar FF 41   Trelleborgs FF 1
Halmstads BK 39      
         
För information om avstängningar efter beslut i Disciplinnämnden (DiscN),
se denna sida: http://svenskfotboll.se/disciplinnamnden  

 

Domare                
  240 383 431 3,4 49 600 2,5 48
Namn matcher Varn. H Varn. B Varn.snitt Utvisn. Mål Målsnitt Straffar
Martin Hansson, Holmsjö 27 32 41 2,7 5 69 2,6 6
Martin Ingvarsson, Hässleholm 26 51 52 4,0 8 64 2,5 5
Michael Lerjéus, Skövde 26 33 37 2,7 5 64 2,5 6
Jonas Eriksson, Sigtuna 25 34 36 2,8 6 68 2,7 9
Stefan Johannesson, Stocksund 24 43 47 3,8 3 73 3,0 3
Markus Strömbergsson, Gävle 21 41 41 3,9 4 55 2,6 8
Magnus Ahlsén, Linköping 19 25 44 3,6 3 39 2,1 3
Tobias Mattsson, Karlstad 18 34 41 4,2 6 47 2,6 2
Daniel Stålhammar, Landskrona 17 27 35 3,6 2 38 2,2 2
Sven-Martin Åkesson, Kode 12 26 20 3,8 2 26 2,2 2
Johan Hamlin, Bro 9 13 9 2,4 0 24 2,7 1
Andreas Ekberg, Malmö 7 8 14 3,1 2 15 2,1 1
Martin Strömbergsson, Gävle 7 13 11 3,4 2 12 1,7 0
Jakob Magnetorp, Södra Sandby 1 1 1 2,0 0 3 3,0 0
Jim Petersson, Motala 1 2 2 4,0 1 3 3,0 0

 

Publikliga    
Säsongens högsta publiksiffror    
omgång hemmalag bortalag publik
30 Malmö FF Mjällby AIF 24 148
23 Malmö FF Helsingborgs IF 23 743
10 AIK Djurgården 21 181
14 AIK Åtvidabergs FF 21 084
27 Malmö FF Kalmar FF 19 258
26 Djurgården AIK 18 511
25 Malmö FF IFK Göteborg 18 125
22 IFK Göteborg GAIS 17 112
1 AIK Mjällby AIF 17 111
10 Malmö FF Trelleborgs FF 16 814
21 Malmö FF IF Elfsborg 16 415
7 Helsingborgs IF Malmö FF 16 200
30 Helsingborgs IF Kalmar FF 16 200
23 IF Elfsborg IFK Göteborg 15 499
18 Helsingborgs IF Djurgården 15 407
12 GAIS IFK Göteborg 15 305
19 Malmö FF Gefle IF 14 520
16 Malmö FF AIK 14 149
19 IFK Göteborg Helsingborgs IF 13 892
2 Malmö FF Örebro 13 783
       
Säsongens lägsta publiksiffror    
omgång match   publik
2 Djurgården Helsingborgs IF 0
4 IF Brommapojkarna GAIS 1 085
16 IF Brommapojkarna Mjällby AIF 1 270
26 BK Häcken Örebro 1 285
23 IF Brommapojkarna Trelleborgs FF 1 291
25 IF Brommapojkarna IF Elfsborg 1 328
14 IF Brommapojkarna BK Häcken 1 409
30 BK Häcken IF Brommapojkarna 1 409
11 BK Häcken Gefle IF 1 426
6 IF Brommapojkarna Örebro 1 665
8 IF Brommapojkarna Gefle IF 1 703
3 BK Häcken Trelleborgs FF 1 723
22 BK Häcken Halmstads BK 1 725
13 BK Häcken Kalmar FF 1 820
10 IF Brommapojkarna Halmstads BK 1 869
21 IF Brommapojkarna Åtvidabergs FF 1 876
13 Trelleborgs FF GAIS 2 009
5 BK Häcken Åtvidabergs FF 2 039
23 Mjällby AIF BK Häcken 2 044
2 Trelleborgs FF Kalmar FF 2 055

 

Publikanalys      
Publiksnitt hemma     Totalt publiksnitt  
lag publiksnitt   lag publiksnitt
Malmö FF 15 193   Malmö FF 11 429
AIK 11 925   AIK 9 623
Helsingborgs IF 10 542   IFK Göteborg 9 560
IFK Göteborg 10 489   Helsingborgs IF 8 686
IF Elfsborg 8 423   IF Elfsborg 7 367
Örebro 7 704   Djurgården 7 342
Djurgården 7 178   Örebro 6 832
GAIS 4 666   Mjällby AIF 5 646
Mjällby AIF 4 379   Kalmar FF 5 507
Kalmar FF 4 285   GAIS 5 475
Halmstads BK 4 239   Åtvidabergs FF 5 011
Åtvidabergs FF 4 004   Halmstads BK 4 894
Gefle IF 3 499   Gefle IF 4 606
Trelleborgs FF 2 910   BK Häcken 4 318
BK Häcken 2 575   Trelleborgs FF 4 235
IF Brommapojkarna 2 261   IF Brommapojkarna 3 741
         
Publiksnitt borta        
lag publiksnitt      
IFK Göteborg 8 631      
Malmö FF 7 665      
Djurgården 7 506      
AIK 7 322      
Mjällby AIF 6 913      
Helsingborgs IF 6 830      
Kalmar FF 6 730      
IF Elfsborg 6 310      
GAIS 6 285      
BK Häcken 6 062      
Åtvidabergs FF 6 019      
Örebro 5 959      
Gefle IF 5 712      
Trelleborgs FF 5 560      
Halmstads BK 5 550      
IF Brommapojkarna 5 221      

 

Publiksnitt Allsvenskan och Superettan
Omgång SuperE 09 SuperE 10 Allsv 08 Allsv 09 Allsv 10
1 2 136 3 190 11594 10932 6 038
2 2 262 3 020 8774 10578 5 700
3 1 390 2 601 7105 7347 4 569
4 1 950 2 811 8741 10259 6 434
5 1 226 2 154 10117 6603 5 367
6 1 972 2 515 7020 6971 5 470
7 1 476 2 842 10819 7193 6 284
8 2 230 1 842 7748 7282 6 879
9 1 383 2 637 7702 9672 5 380
10 2 550 2 211 10109 7356 7 855
11 1 304 2 758 8647 8420 6 133
12 1 418 1 795 8439 7914 6 699
13 1 937 2 499 7763 8584 6 829
14 2 143 2 126 8416 7619 6 887
15 1 950 2 704 7622 7758 6 392
16 2 353 2 251 8244 6988 6 849
17 2 415 2 049 6462 7863 6 451
18 1 597 2 732 6765 9000 7 016
19 1 814 2 466 6199 7646 7 372
20 1 748 3 126 7952 7013 6 182
21 2 302 2 835 9476 9526 6 520
22 1 152 2 730 6475 6279 6 874
23 2 959 2 316 7937 7422 8 392
24 1 239 2 813 7660 6498 5 006
25 2 237 2 468 5396 7692 6 336
26 2 329 2 941 6770 7647 8 041
27 1 479 2 325 7228 6440 7269,5
28 1 505 2 987 4607 8184 5506,1
29 2 415 2 500 6074 8605 6177,5
30 1 542 2 913 5741 7308 8618,3

 

Kalmar FF                        
      Totalt för laget    36 25 61 150 153 10 313 41 3
Nr Namn   matcher startat mål pass poäng skott på utanför ställn skott tot varn utvis
1 Petter Wastå   15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Joachim Lantz   14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marcus Lindberg   10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tobias Carlsson   24 22 0 0 0 2 3 0 5 5 0
6 Paulus Arajuuri   13 12 0 0 0 0 4 0 4 1 1
7 Jimmie Augustsson   6 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0
8 Henrik Rydström   29 29 2 2 4 3 1 1 5 3 0
9 Stefan Larsson   30 30 0 0 0 1 3 0 4 2 0
11 Abiola Dauda   29 16 5 5 10 17 26 1 44 1 0
12 Daniel Sobralense   23 23 2 6 8 18 19 3 40 4 1
14 Stefan Ålander   16 11 1 0 1 6 4 0 10 0 0
17 Daniel Freire Mendes   25 19 9 2 11 31 18 0 49 3 1
18 Johan Bertilsson   13 6 1 0 1 2 2 0 4 1 0
19 Ricardo Santos   29 25 10 3 13 33 16 2 51 5 0
20 Erik Israelsson   24 21 2 0 2 14 21 2 37 4 0
23 Mattias Johansson   13 11 0 0 0 2 1 0 3 3 0
25 Tobias Eriksson   21 18 2 3 5 5 13 0 18 1 0
26 Emin Nouri   24 24 0 2 2 5 5 0 10 3 0
27 Joakim Karlsson   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Marcel Sacramento   14 3 1 0 1 2 6 0 8 0 0
30 Ludvig Öhman   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Måns Söderqvist   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Zlatan Azinovic   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Douglas da Silva Vieira   11 1 1 1 2 5 3 0 8 1 0
99 Etrit Berisha   14 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 Daryl Smylie   10 4 0 1 1 3 8 1 12 2 0
21 Jael Ferreira Vieira   2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
77 Johann Smith   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gillakampen
Arenainfo
1910 klubben