Annons
Matcher Juniorallsvenskan Elit Södra
|
Datum |
Motståndare | Arena | Typ | Res |
|---|---|---|---|---|
| 16 feb | Färjestadens GoIF | Fredriksskans | TM | 3-0 |
| 23 feb | Malmö FF | Malmö | TM | 2-4 |
| 26 feb | Mjällby AIF | Fredriksskans | TM | 3-2 |
| 03 mar | IFK Norrköping | Norrköping | TM | 4-0 |
| 09 mar | Östers IF | Fredriksskans | TM | 3-1 |
| 09 apr | Östers IF | Fredriksskans | SEM | |
| 14 apr | Halmstads BK | Halmstad | SEM | |
| 22 apr | Åtvidabergs FF | Fredriksskans | SEM | |
| 29 apr | GAIS | Gaisgården 1 | SEM | |
| 07 maj | Örgryte IS | Fredriksskans | SEM | |
| 14 maj | Malmö FF | Malmö Stadion | SEM | |
| 20 maj | Landskrona BoIS | Fredriksskans | SEM | |
| 27 maj | IF Elfsborg | Borås Arena | SEM | |
| 03 jun | BK Häcken | Gothia Park | SEM | |
| 10 jun | Helsingborgs IF | Fredriksskans | SEM | |
| 14 jun | IFK Göteborg | Lemmingvallen 1 | SEM | |
| 19 jun | IFK Göteborg | Fredriksskans | SEM | |
| 30 jul | Helsingborgs IF | Norrvalla IP | SEM | |
| 07 aug | BK Häcken | Fredriksskans | SEM | |
| 12 aug | IF Elfsborg | Fredriksskans | SEM | |
| 21 aug | Landskrona BoIS | Landskrona IP | SEM | |
| 26 aug | Malmö FF | Fredriksskans | SEM | |
| 02 sep | Örgryte IS | Öis-gården | SEM | |
| 09 sep | GAIS | Fredriksskans | SEM | |
| 20 sep | Åtvidabergs FF | Kopparvallen | SEM | |
| 23 sep | Halmstads BK | Fredriksskans | SEM | |
| 02 okt | Östers IF | Värendsvallen | SEM |
















